Nasslöschbewerb der Feuerwehr Wilfersdorf (xxx)
Datum: 05.08.2007 12:18:32 Thema: Leistungsbewerbe
Im Rahmen des Heurigen der Feuerwehr Wilfersdorf wurde am Samstag Nachmittag auch wieder ein Nasslöschbewerb durchgeführt. Die Gruppe der Feuerwehr Hobersdorf konnte mit 144,4 Punkten den 12 Platz erreichen. Die Feuerwehr Niederkreuzstetten erreichte durch einen fehlerfreien Löschangriff den ersten Platz.
Platz Gruppe / Zeit / Fehler / Punkte
1 Niederkreuzstetten / 59,9 / 0 / 59,9
2 Bullendorf 1 / 55,7 / 20 / 75,7
3 Wolkersdorf 1 / 63,9 / 20 / 83,9
4 Wilfersdorf 1 / 75,4 / 10 / 85,4
5 Erdberg / 69 / 20 / 89,0
6 Waltersdorf / 78,3 / 15 / 93,3
7 Windisch-Baumgarten / 73,8 / 20 / 93,8
8 Bullendorf 2 / 82,3 / 15 / 97,3
9 Hohenau / 79,2 / 20 / 99,2
10 Wolkersdorf 2 / 75,6 / 30 / 105,6
11 Ladendorf / 94,2 / 20 / 114,2
12 Hobersdorf / 104,4 / 40 / 144,4
13 Hüttendorf / 116,3 / 40 / 156,3
14 Wetzelsdorf / 97,2 / 60 / 157,2
15 Siebenhirten / 125,9 / 45 / 170,9
16 Eibesthal / 103,4 / 70 / 173,4
17 Mistelbach / keine Wertung
hinten v.l.: Marina Reiskopf, Gerhard Weindl, Manuel Reiskopf, Franz König, Herwig Amon
vorne v.l.: Erich Graf, Mario Haberl, Herbert Weindl, Sascha Haberl
Weitere Fotos vom Bewerb und Infos über die Feuerwehr Hobersdorf unter:
www.feuerwehr-hobersdorf.at
|
|