| Artikel | Kommentare | mal gelesen | Wertung | Datum | Aktionen |
| · OÖ: VU auf der B166 (x) | 0 | 1457 | 0 | 2006-03-19 |  |
| · Steiermark: Kellerbrand in Gratkorn (x) | 1 | 867 | 1 | 2006-03-19 |  |
| · Tirol: Lawinenabgänge mit 2 Toten, Unfälle, Bergrettung | 0 | 975 | 0 | 2006-03-19 |  |
| · NÖ: Feuerwehrmann bei Einsatz schwer verletzt | 2 | 1292 | 4 | 2006-03-18 |  |
| · NÖ: Grundausbildung hat wieder begonnen (x) | 0 | 944 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · NÖ: Info-Abend über die NÖ Rettungshunde bei der FF Grafenwörth (x) | 0 | 1098 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · NÖ: Familie verunglückt auf der B7 (x) | 1 | 1015 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · NÖ: Unterabschnittsschnapsen in Mödring (x) | 0 | 1135 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · NÖ: Erste Hilfe-Kurs im Abschnitt Kirchberg/Wagram (x) | 0 | 890 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · NÖ: Brandschutzerziehung in der Hauptschule Rabenstein (x) | 0 | 1085 | 5 | 2006-03-18 |  |
| · NÖ: Grundausbildungsseminar (x) | 0 | 868 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · NÖ: Verkehrsunfall - unbekannter Zustand | 0 | 1069 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · NÖ: Technische Übung in Eichgraben (x) | 0 | 1064 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · NÖ: Das Rote Kreuz Wiener Neustadt hat gewählt (x) | 0 | 2196 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · NÖ: Brand in Haus in Felixdorf (x) | 0 | 1024 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · Vorarlberg: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Höchst (x) | 0 | 921 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · NÖ: Frontalzusammenstoß nach Überholmanöver auf der LB60 | 0 | 899 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · Steiermark: Sechs Verletzte bei Wohnhausbrand in Fleiß (x) | 1 | 929 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · NÖ: Schwerer Verkehrsunfall bei Waldreichs | 0 | 2025 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · NÖ: Wochenbericht der FF Matzendorf (xx) | 0 | 2746 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · NÖ: Neues von der Feuerwehr Strasshof | 0 | 956 | 1 | 2006-03-18 |  |
| · NÖ: 2 Einsätze zeitgleich für die FF Krems - einmal mit Todesfolge (xx) | 1 | 960 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · Tirol: Containerbrand, weniger Hubschauberflüge, Verschubunfall, Rüsten gegen Vogelgrippe | 0 | 1036 | 0 | 2006-03-18 |  |
| · OÖ: Pensionistin im Löscheinsatz | 0 | 941 | 0 | 2006-03-17 |  |
| · NÖ: Übung: Arbeitsunfall auf Eisenbahnbrücke Krems (xx) | 4 | 1295 | 5 | 2006-03-17 |  |
| · International: Ölplattform vor Shetland-Inseln evakuiert: überhitzter Generator fängt Feuer | 0 | 899 | 0 | 2006-03-17 |  |
| · NÖ: Brand in Kilb: Nachbarin half rechtzeitig | 0 | 996 | 0 | 2006-03-17 |  |
| · NÖ: PKW gegen Baum – Lenkerin im Fahrzeug eingeschlossen (x) | 0 | 1043 | 0 | 2006-03-17 |  |
| · Kärnten: Brand in Wolfsberger Physio-Institut | 0 | 928 | 0 | 2006-03-17 |  |
| · NÖ: VU auf der B 35 (x) | 0 | 866 | 0 | 2006-03-17 |  |
| · NÖ: Brand in Wiener Neustadt (x) | 3 | 1018 | 0 | 2006-03-17 |  |
| · Aktuelles: Licht am Tag wirkt - Unfallzahlen sinken | 0 | 882 | 0 | 2006-03-17 |  |
| · Wien: Zimmerbrand in Wien-Penzing | 0 | 950 | 0 | 2006-03-17 |  |
| · NÖ: Brandstiftung in Wohnhausanlage | 0 | 846 | 0 | 2006-03-16 |  |
| · OÖ: Wohnungsbrand in Linz | 0 | 878 | 0 | 2006-03-16 |  |
| · NÖ: Verkehrsunfall PKW gegen LKW auf der A2 | 0 | 1546 | 0 | 2006-03-16 |  |
| · NÖ: Pritsche auf Abwegen in der Gölsen (x) | 0 | 1011 | 2 | 2006-03-16 |  |
| · Steiermark: Fleischtopf löste Wohnungsbrand aus & weitere | 0 | 954 | 0 | 2006-03-16 |  |
| · Tirol: 2x Verkehrsunfall 2x Wohnhausbrand, Taubergung | 0 | 1062 | 0 | 2006-03-16 |  |
| · NÖ: Urkunden für perfekte Vorbereitung überreicht (x) | 9 | 1320 | 0 | 2006-03-16 |  |
| · NÖ: PKW-Bergung (x) | 0 | 998 | 4 | 2006-03-16 |  |
| · NÖ: Tödlicher Unfall bei Holzschlägerungsarbeiten | 0 | 1029 | 0 | 2006-03-16 |  |
| · Steiermark: Fahrzeugüberschlag auf der Süd Autobahn (x) | 0 | 963 | 0 | 2006-03-16 |  |
| · Wien: Zwei Brände in Meidling - Mehrere Verletzte | 1 | 958 | 0 | 2006-03-16 |  |
| · Tirol: Unfälle, Bergungen, Gasleitung angebohrt ! | 0 | 1924 | 0 | 2006-03-16 |  |
| · NÖ: PKW-Bergung für die FF Ober-Grafendorf (x) | 0 | 937 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · NÖ: PKW überschlagen (xx) | 0 | 1074 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · NÖ: Kind legte Polster auf Herd - Küche brannte | 0 | 960 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · NÖ: Brandverdacht Adolph-Schmitt-Gasse in Krems-Rehberg (x) | 0 | 1073 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · OÖ: Gebäudeteile verschütteten fünf Männer | 0 | 949 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · Steiermark: Perfekte grenzüberschreitende Zusammenarbeitder Rettungskräfte (x) | 0 | 1132 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · NÖ: Verkehrsunfall auf der A22 bei Stockerau-Ost (x) | 0 | 1062 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · Salzburg: Sorge über Wasserstoff-Autos | 2 | 1114 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · NÖ: LKW Bergung S5 (x) | 0 | 879 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · Tirol: Gasexplosion im Unterricht | 0 | 956 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · Wien: Fünf Menschen von Feuer eingeschlossen | 0 | 893 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · NÖ: Brände in Gießhübl und Schrems | 1 | 969 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · Steiermark: Brand in Bundesschulzentrum Leibnitz | 0 | 1098 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · NÖ: Triebwagenbrand in Hohenberg (x) | 0 | 1182 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · Salzburg: Brand bei Holzhandelsfirma & Wäschetrockner brannte aus | 0 | 915 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · NÖ: Pferd in Teich eingebrochen (xx) | 0 | 1774 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · Burgenland: VU auf de B52 | 0 | 844 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · OÖ: Sturz aus Fenster in Marchtrenk | 0 | 737 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · Salzburg: Schwerer Arbeitsunfall in Rauris | 0 | 1018 | 0 | 2006-03-15 |  |
| · OÖ: Eingeklemmte Person in Vöcklabruck (x) | 0 | 996 | 0 | 2006-03-14 |  |
| · OÖ: Brandeinsatz in der Scharnsteiner Straße am 14.03.06 (x) | 3 | 901 | 0 | 2006-03-14 |  |
| · NÖ: Brandeinsatz in Langenzersdorf (x) | 0 | 1557 | 5 | 2006-03-14 |  |
| · Kärnten: Küchenbrand in Afritz am See & weitere | 0 | 1012 | 0 | 2006-03-14 |  |
| · OÖ: Landtag berät über Unterstützung für Ehrenamtliche | 0 | 989 | 5 | 2006-03-14 |  |
| · Tirol: Schwere Arbeitsunfälle, Verkehrsunfall und Kabelbrand, Rauchentwicklung | 0 | 1199 | 0 | 2006-03-14 |  |
| · NÖ: Feuerwehr als Safeknacker | 3 | 996 | 0 | 2006-03-14 |  |
| · OÖ: Kerze löste Zimmerbrand aus & weitere | 0 | 995 | 0 | 2006-03-14 |  |
| · NÖ: Tödlicher Zimmerbrand in Felixdorf | 0 | 1325 | 0 | 2006-03-14 |  |
| · Burgenland: Wohnhausbrand in Kleinhöflein | 1 | 1097 | 0 | 2006-03-14 |  |
| · Salzburg: Zimmerbrand in Kuchl | 0 | 749 | 0 | 2006-03-14 |  |
| · NÖ: Eisrettungsübung der Feuerwehr Utzenlaa (xx) | 0 | 1298 | 0 | 2006-03-14 |  |
| · Wien: Die Helfer Wiens geben Sicherheitstipps | 0 | 952 | 0 | 2006-03-14 |  |
| · NÖ: Erfolgreiche Personensuche in Brunnkirchen! (xx) | 0 | 1377 | 0 | 2006-03-13 |  |
| · Salzburg: Wohnungsbrand im ersten Stock | 0 | 932 | 0 | 2006-03-13 |  |
| · NÖ: Mit Styropor beladener LKW in Brand (x) | 0 | 1119 | 0 | 2006-03-13 |  |
| · NÖ: Fahrzeugbrand bei Frauenhofen (x) | 3 | 1386 | 0 | 2006-03-13 |  |
| · NÖ: Rettungssanitäter beim RK Wiener Neustadt ausgebildet (x) | 0 | 1104 | 4 | 2006-03-13 |  |
| · NÖ: Brand einer Selche in Behamberg (x) | 0 | 957 | 0 | 2006-03-13 |  |
| · Burgenland: Brand in Wohnhaus | 0 | 882 | 0 | 2006-03-13 |  |
| · Burgenland: Feuerwehren im Großeinsatz | 0 | 995 | 0 | 2006-03-13 |  |
| · Kärnten: Weitensfeld:Kleinbuß von Windböhe durch die Luft gewirbelt & weitere | 0 | 1228 | 0 | 2006-03-13 |  |
| · NÖ: PKW gegen PKW auf der A21 (x) | 0 | 1023 | 0 | 2006-03-13 |  |
| · Burgenland: Tödlicher VU auf der L399 | 0 | 1006 | 0 | 2006-03-13 |  |
| · OÖ: Kind geriet in Maschine | 1 | 866 | 0 | 2006-03-13 |  |
| · Salzburg: Brand eines Nebengebäudes in St. Koloman | 1 | 973 | 0 | 2006-03-13 |  |
| · Tirol: Brand in Fügen | 1 | 1091 | 0 | 2006-03-13 |  |
| · Wien: Frau aus brennender Wohnung vom Balkon gerettet | 1 | 954 | 0 | 2006-03-13 |  |
| · NÖ: Kleintransporterbergung auf der B38 (x) | 0 | 882 | 0 | 2006-03-13 |  |
| · NÖ: Multifunktionale LEBIG Mitarbeiter (x) | 3 | 1578 | 0 | 2006-03-13 |  |
| · Tirol: Dachstuhlbrand in St.Johann in Tirol (X) | 0 | 980 | 0 | 2006-03-12 |  |
| · NÖ: Fahrzeugbergung auf B6 (xx) | 0 | 1591 | 0 | 2006-03-12 |  |
| · OÖ: Großeinsatz in Vöcklabruck: Sprengung des alten LKH in Vöcklabruck (x) | 2 | 1320 | 0 | 2006-03-12 |  |
| · NÖ: Hallenfussballbewerb der Feuerwehrjugend des AFKDO Ternitz (x) | 0 | 1344 | 0 | 2006-03-12 |  |
| · Steiermark: Windwarnung für den Bezirk Mürzzuschlag! (x) | 0 | 1332 | 0 | 2006-03-12 |  |
| · NÖ: Ternitz: Baum drohte auf Wohnhaus zu stürzen! (x) | 0 | 901 | 0 | 2006-03-12 |  |
| · Wien: Feuer: Frau rettete sich auf Balkon & Lkw erfasste Rollstuhlfahrer | 0 | 864 | 0 | 2006-03-12 |  |
| · Tirol: Doppeldeckerbus in Brand geraten & weitere | 0 | 1037 | 0 | 2006-03-12 |  |
| · NÖ: Polizeiauto in Brand gesteckt (x) | 1 | 1068 | 0 | 2006-03-12 |  |
| · NÖ: Überschlag in Bach (x) | 1 | 952 | 0 | 2006-03-12 |  |
| · NÖ: Sturmeinsatz in Felixdorf (x) | 0 | 885 | 0 | 2006-03-12 |  |
| · NÖ: Dachstuhlbrand in St.Johann in Tirol (x) | 0 | 975 | 0 | 2006-03-12 |  |
| · NÖ: Einsatzfahrer-Ausbildung beim RK Gmünd (x) | 0 | 1345 | 0 | 2006-03-12 |  |
| · NÖ: Autobusunglück in Gänserndorf - Baum verhinderte Schlimmeres (x) | 0 | 971 | 4.66 | 2006-03-12 |  |
| · NÖ: Neuwahl des BFKDO St.Pölten (x) | 0 | 1306 | 5 | 2006-03-12 |  |
| · NÖ: Verkehrsunfall auf der B 119 (x) | 0 | 1088 | 0 | 2006-03-11 |  |
| · NÖ: Trunkenbold löst Großalarm für Feuerwehren im Abschnitt St. Pölten-Land aus | 5 | 2574 | 0 | 2006-03-11 |  |
| · Tirol: Technischer Einsatz in St.Johann in Tirol (x) | 0 | 976 | 0 | 2006-03-11 |  |
| · OÖ: Neues von der FF Vöcklabruck | 1 | 912 | 0 | 2006-03-11 |  |
| · NÖ: Großübung Finanzamt Gänserndorf (x) | 0 | 1242 | 5 | 2006-03-11 |  |
| · NÖ: PKW im Graben - A2 Abfahrt Leobersdorf (x) | 0 | 1000 | 0 | 2006-03-11 |  |
| · NÖ: Schwerer Verkehrsunfall in Seiberdorf (x) | 4 | 944 | 0 | 2006-03-11 |  |
| · Kärnten: Schwelbrand in Wohnung & weitere | 0 | 948 | 0 | 2006-03-11 |  |
| · NÖ: Bezirk Lilienfeld hat gewählt (x) | 4 | 1347 | 0 | 2006-03-11 |  |
| · Vorarlberg: Großbrand in Stausee-Stollen: Zwei ÖAMTC-Notarzthubschrauber im Einsatz | 1 | 1300 | 0 | 2006-03-11 |  |
| · NÖ: Massenkarambolage im Wechselabschnitt - A2 mehrere Stunden gesperrt | 1 | 932 | 0 | 2006-03-11 |  |
| · NÖ: Schwerer Verkehrsunfall - eingeklemmte Person auf der B1 (x) | 0 | 844 | 0 | 2006-03-11 |  |
| · NÖ: Containerbrand in Felixdorf (x) | 0 | 951 | 0 | 2006-03-11 |  |
| · OÖ: Einsatzreicher Freitag für FF Frankenmarkt (x) | 0 | 1000 | 0 | 2006-03-11 |  |
| · Kärnten: Rotes Kreuz St. Veit spendet Benefizkonzert-Erlös (x) | 0 | 1331 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · NÖ: Autobusbrand auf der A2 Fahrtrichtung Wien (x) | 0 | 1374 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · OÖ: Beginn der Übungssaison bei der FF Gmunden (x) | 0 | 887 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · Tirol: Technischer Einsatz in St.Johann in Tirol (x) | 0 | 936 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · NÖ: OBR Heinrich Bauer übergibt Pokal und Medaillen an die FJ Stockerau (x) | 0 | 1468 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · NÖ: Schadstoffeinsatz auf der A1 (x) | 0 | 926 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · NÖ: FDISK-Schulung in Felixdorf (x) | 0 | 10861 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · NÖ: Feuerwehren bekommen mehr Geld | 1 | 923 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · Kärnten: Klagenfurt: Brand rechtzeitig bemerkt | 1 | 981 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · Vorarlberg: Brand bei Kops-Speicher: Vier Verletzte | 0 | 969 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · NÖ: Räumungsübung Bundesschülerheim Krems (xx) | 0 | 1207 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · Steiermark: Pensionist raste in Jogger-Gruppe | 0 | 1003 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · NÖ: Kraneinsatz auf der A1 | 0 | 905 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · NÖ: Tödlicher VU auf der A2 & weitere | 0 | 1033 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · OÖ: Schirestaurant wurde evakuiert am Hochficht | 0 | 940 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · OÖ: Starker Schnefall führte wieder zu Feuerwehreinsatz (x) | 3 | 992 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · Deutschland: Transporter kracht in Trauerzug | 2 | 972 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · Salzburg: Brand in einer Tischlerei in Kuchl (x) | 0 | 1244 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · NÖ: Vierzehn Verkehrsunfälle am Donnerstag innerhalb weniger Stunden (xxx) | 0 | 1164 | 0 | 2006-03-10 |  |
| · NÖ: NÖ Funkleistungsabzeichen - Weiße Fahne im Bezirk Neunkirchen | 6 | 4320 | 0 | 2006-03-09 |  |
| · Tirol: Großbrand in Fügen | 0 | 1003 | 0 | 2006-03-09 |  |
| · Steiermark: Großbrand in Liezen (x) | 0 | 1104 | 0 | 2006-03-09 |  |
| · OÖ: Wieder Massenunfall auf A1 | 0 | 958 | 0 | 2006-03-09 |  |
| · NÖ: Klein LKW im Graben in Kaumberg (x) | 0 | 1324 | 0 | 2006-03-09 |  |
| · NÖ: Brände in Fernheizwerk & Dachstuhlbrände | 0 | 986 | 0 | 2006-03-09 |  |
| · NÖ: Ölfilm in der Traisen | 0 | 970 | 0 | 2006-03-09 |  |
| · Burgenland: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang | 0 | 1150 | 0 | 2006-03-09 |  |
| · OÖ: Lagerhalleneinsturz in Unterweißenbach | 0 | 1079 | 0 | 2006-03-09 |  |
| · Salzburg: Sucheinsatz nach vermissten Wintersportlerin | 0 | 929 | 0 | 2006-03-09 |  |
| · NÖ: Neuer 2. Kommandantstellvertreter (x) | 0 | 1008 | 0 | 2006-03-09 |  |
| · Burgenland: Neuer Leiter im Burgenland will Rettungsdienst absichern | 0 | 968 | 0 | 2006-03-09 |  |
· Tirol: Dachstuhlbrand in Mühlau
| 0 | 904 | 0 | 2006-03-08 |  |
| · Tirol: Brände in Andreas Hofer Kaserne, in Söll und Grän, Verkehrsunfälle durch Blitzeis | 0 | 1024 | 0 | 2006-03-08 |  |
| · NÖ: LKW Bergung im Kremser Stadtgraben (x) | 0 | 1026 | 0 | 2006-03-08 |  |
| · OÖ: Heftiger Schneefall führt zu Behinderungen (x) | 0 | 901 | 0 | 2006-03-08 |  |
| · NÖ: Dachstuhlbrand in Rappottenstein | 0 | 936 | 0 | 2006-03-08 |  |
| · Steiermark: Neues RLF für die FF Vorau (xx) | 0 | 1160 | 5 | 2006-03-08 |  |
| · OÖ: Verkehrsunfall auf der Böhmwerwald-Bundesstraße | 0 | 920 | 0 | 2006-03-08 |  |
| · Salzburg: Verkehrsunfall mit 26 Fahrzeugen auf der A1 | 0 | 877 | 0 | 2006-03-08 |  |
| · Tirol: Pappkarton stand auf Herd-Platte | 0 | 959 | 0 | 2006-03-08 |  |
| · NÖ: Wirbel um Rettungspanne am Bahnhof | 7 | 1423 | 0 | 2006-03-08 |  |
| · NÖ: Zählerkastenbrand für die FF Himberg (xx) | 0 | 995 | 0 | 2006-03-08 |  |
| · NÖ: 10.000 Besucher auf der Homepage der FF Weigelsdorf | 0 | 1067 | 0 | 2006-03-08 |  |
| · NÖ: 6 Mann aus Himberg holten das FULA (xx) | 0 | 1344 | 0 | 2006-03-08 |  |
| · NÖ: Klage gegen Gemeinde nach Feuerwehreinsatz | 1 | 1481 | 0 | 2006-03-07 |  |
| · Steiermark: Beim Abbiegen Auto übersehen (x) | 5 | 1030 | 0 | 2006-03-07 |  |
| · NÖ: Geburtstag eines Feuerwehrkameraden (x) | 0 | 952 | 0 | 2006-03-07 |  |
| · NÖ: Schwerer Verkehrsunfall auf der B60 fordert eine Tote (x) | 0 | 1200 | 0 | 2006-03-07 |  |
| · NÖ: Brand in einer Werkstattgarage in Neusiedl (x) | 0 | 1007 | 0 | 2006-03-07 |  |
| · OÖ: Fahrzeugbergung für die FF Bad Ischl (x) | 0 | 881 | 0 | 2006-03-07 |  |
| · NÖ: Crash auf B10 fordert 4 zum Teil schwer Verletzte und eine Tote (x) | 0 | 1070 | 0 | 2006-03-07 |  |
| · Aktuelles: Flughafenlöschfahrzeug Panther erhielt das Design Label "red dot" | 4 | 1193 | 0 | 2006-03-07 |  |
| · Burgenland: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Sauerbrunn | 0 | 908 | 0 | 2006-03-07 |  |
| · NÖ: Küchenbrand in Traiskirchen | 0 | 984 | 0 | 2006-03-07 |  |
| · NÖ: Einsatzreiches Wochenende für die FF Zwettl Stadt (x) | 0 | 938 | 0 | 2006-03-07 |  |
| · NÖ: LKW Bergungen für Kran Amstetten (x) | 0 | 1060 | 0 | 2006-03-07 |  |
| · Aktuelles: Wenn das Telefon 6000 mal klingelt | 0 | 1123 | 2 | 2006-03-07 |  |
| · OÖ: Klein-LKW kam auf Hauszufahrt ins Rutschen (x) | 0 | 1044 | 0 | 2006-03-07 |  |
| · Steiermark: Chemieunfall durch Tank-Leck | 0 | 907 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · Tirol: Leerstehendes Haus abgebrannt & weitere | 0 | 938 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: Menschenrettung auf der A4 (x) | 0 | 969 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: Neues Bezirksfeuerwehrkommando in Gänserndorf (x) | 1 | 2038 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: PKW-Bergungen für die FF Traiskirchen-Stadt (x) | 0 | 869 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: PKW rutschte von der Straße ab (x) | 0 | 1014 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: Duell um den Chefsessel: Mascha oder Fahrafellner (xx) | 2 | 1283 | 5 | 2006-03-06 |  |
| · Aktuelles: BMGF: H5N1 nun auch bei Katzen! | 0 | 939 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: Wohnungsbrand in Wilhelmsburg (x) | 0 | 951 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: Abschnittsfeuerwehrtag des AFKDO St. Pölten-Land in Hafnerbach (x) | 0 | 1293 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: Brand - gesamte Wohnung zerstört | 0 | 2677 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: Betreutes Reisen des Roten Kreuz Tulln (x) | 0 | 1076 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · Kärnten: Nach dem Chaos scheint wieder die Sonne | 0 | 1022 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: Wahlergebnis AFKDO Kirchberg am Wagram (x) | 0 | 1519 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: BFKDO Baden hat gewählt (x) | 0 | 1251 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: Der Bezirk Neunkirchen hat gewählt | 0 | 4724 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: Drei Tote und neun Verletzte bei Frontalzusammenstoessen | 0 | 1731 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · Kärnten: Brand eines Radladers in Launsdorf & weitere | 0 | 857 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: Verkehrsunfall mit Todesfolge (xxx) | 0 | 3333 | 5 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: PKW im Werksbach: 2 Tote & weitere (x) | 0 | 1007 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · Salzburg: Brände in Wallersee & Niedersill | 0 | 837 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · Salzburg: Verkehrsunfall mit Verletzung | 0 | 849 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · Steiermark: PKW gegen Baum. Lenkerin eingeklemmt (x) | 2 | 938 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: Bezirk Tulln hat gewählt (x) | 0 | 1201 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · Tirol: Eishockeyspiel: Feuerwehr Kufstein gegen Feuerwehr Wörgl (x) | 0 | 1037 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · NÖ: Neuer UA-Kdt UA1 Gloggnitz Andreas Hönigschnabel (x) | 0 | 948 | 0 | 2006-03-06 |  |
| · Kärnten: Winterchaos!!! | 0 | 1535 | 0 | 2006-03-05 |  |
| · NÖ: Schneechaos in Krems - 5 1/2 Einsätze (x) | 7 | 1014 | 0 | 2006-03-05 |  |
| · NÖ: Bezirk Krems hat gewählt! (x) | 0 | 1260 | 0 | 2006-03-05 |  |
| · NÖ: Landessiegern des FULA kommt aus dem Bezirk St.Pölten (x) | 0 | 1489 | 0 | 2006-03-05 |  |
| · Vorarlberg: Starker Schneefall: Zahlreiche Einsätze & weitere | 0 | 968 | 0 | 2006-03-05 |  |
| · NÖ: LKW-Bergung bei der Zufahrt zur Raststation Strengberg (x) | 0 | 986 | 0 | 2006-03-05 |  |
| · NÖ: Auto durchstößt Wildzaun auf der Südautobahn (x) | 0 | 979 | 0 | 2006-03-05 |  |
| · NÖ: Verkehrsunfall Kreuzung B39 – B29 (x) | 0 | 1031 | 0 | 2006-03-05 |  |
| · Vorarlberg: Feuerwehr Höchst gefordert (xx) | 0 | 1009 | 0 | 2006-03-05 |  |
| · NÖ: Feuerwehr Wienersdorf beim Landeschitag der Feuerwehrjugend am Annaberg | 0 | 4418 | 0 | 2006-03-05 |  |
| · Kärnten: Maria Saal: Küchenbrand – 4 köpfige Fam. mit Rauchgasvergiftung & weitere | 0 | 1024 | 4 | 2006-03-05 |  |
| · Wien: Zimmerbrand im 12. Bezirk | 1 | 897 | 3 | 2006-03-05 |  |
| · NÖ: Wohnungsbrand in Gänserndorf (x) | 1 | 1021 | 4.33 | 2006-03-05 |  |
| · OÖ: Wissentest der FJ des Bezirkes Wels-Land (x) | 0 | 941 | 0 | 2006-03-05 |  |
| · NÖ: Brand eines Baggers in Leobersdorf (x) | 0 | 973 | 0 | 2006-03-05 |  |
| · NÖ: BFKDO Zwettl hat gewählt | 0 | 1840 | 0 | 2006-03-05 |  |
| · Tirol: Brände in Mittewald, Kufstein, Hall und Kundl | 0 | 1054 | 0 | 2006-03-05 |  |
| · NÖ: Feuerwehrjugend Feuersbrunn beim Landesschibewerb (xx) | 0 | 1078 | 0 | 2006-03-04 |  |
| · NÖ: Feuerwehrneuwahlen im Bezirk Tulln, dessen Abschnitte und Unterabschnitt | 0 | 961 | 0 | 2006-03-04 |  |
| · Burgenland: Ortsfeuerwehren: 16.000 Euro für neue Geräte | 0 | 907 | 0 | 2006-03-04 |  |
| · Tirol: Jugendherberge abgebrannt & Skifahrer nach Lawinenunglück reanimiert | 0 | 940 | 0 | 2006-03-04 |  |
| · NÖ: Ab auf die Piste / Abschnittsschirennen in Rohr im Gebirge (x) | 0 | 1703 | 0 | 2006-03-04 |  |
| · Salzburg: Schwerer Verkehrsunfall in Großgmain (x) | 0 | 1019 | 5 | 2006-03-04 |  |
| · NÖ: Verkehrsunfall in Judenau (x) | 0 | 984 | 0 | 2006-03-04 |  |
| · Kärnten: Velden/WS: Holzhaus im Vollbrand 6 Feuerwehren im Einsatz & weitere | 1 | 985 | 0 | 2006-03-04 |  |
| · NÖ: PKW kracht gegen Baum | 0 | 1218 | 0 | 2006-03-04 |  |
| · NÖ: Rettungssanitäterprüfung erfolgreich abgeschlossen | 0 | 1519 | 0 | 2006-03-04 |  |
| · NÖ: Baden: Unfall mit Einsatzfahrzeug | 0 | 2366 | 0 | 2006-03-04 |  |
| · OÖ: Brand in Fa. Unitech | 1 | 1427 | 0 | 2006-03-04 |  |
| · NÖ: Brand in der Augustinergasse (x) | 0 | 1035 | 0 | 2006-03-04 |  |
| · Steiermark: Dieseltank beim Einparken aufgerissen! (x) | 0 | 1122 | 0 | 2006-03-03 |  |
| · NÖ: St. Pöltner Bezirksfeuerwehrkommandant Bauer zieht Bilanz - ''Gemeinsam haben wir viel bewirkt!'' (x) | 0 | 1484 | 2 | 2006-03-03 |  |
| · NÖ: Oberste Schifffahrtsbehörde des BMVIT ermittelt im Zuge des Ölteppichs auf der Donau | 1 | 1189 | 0 | 2006-03-03 |  |
| · NÖ: Ölalarm auf Donau ausgerufen | 0 | 1093 | 0 | 2006-03-03 |  |
| · NÖ: Übung der FF Krems: Fünf Verletzte nach Staubexplosion (xx) | 1 | 1070 | 0 | 2006-03-03 |  |
| · OÖ: Brände in Dietach und Schneegattern | 1 | 1002 | 0 | 2006-03-03 |  |
| · Salzburg: Verkehrsunfall auf der A1 | 0 | 1193 | 3 | 2006-03-03 |  |
| · NÖ: Module der Landesfeuerwehrschule im Abschnitt Kircberg (x) | 0 | 932 | 0 | 2006-03-03 |  |
